
[All data are provisional and subject to revision. Abbreviations: %, percent; mg/L, millgrams per liter; µS/cm, microsiemens per centimeter; FNU, Formazin Nephelometric Turbidity Unit]
| Date | Time | Depth (meters) |
Temperature (Celsius) |
pH (standard units) |
Specific Conductance (µS/cm) |
Dissolved Oxygen (mg/L) |
Turbidity (FNU) |
Fluorescence (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/09 | 12:04:00 AM | 1 | 17.04 | 1.59 | 882 | 8.81 | .7 | .1 |
| 11/22/09 | 12:07:00 AM | 6 | 17.05 | 1.44 | 882 | 8.77 | .7 | .1 |
| 11/22/09 | 12:11:00 AM | 11 | 17.05 | 1.42 | 882 | 8.73 | .6 | 0 |
| 11/22/09 | 12:15:00 AM | 16 | 17.05 | 1.48 | 882 | 8.67 | .5 | .3 |
| 11/22/09 | 12:18:00 AM | 21 | 17.05 | 1.23 | 882 | 8.61 | .8 | .2 |
| 11/22/09 | 12:22:00 AM | 26 | 17.03 | 1.18 | 882 | 8.57 | .7 | .1 |
| 11/22/09 | 12:25:00 AM | 31 | 16.18 | 1.21 | 846 | 8.36 | 2.5 | .1 |
| 11/22/09 | 12:29:00 AM | 36 | 15.59 | 1.13 | 843 | 8.34 | 3.5 | .2 |
| 11/22/09 | 12:33:00 AM | 41 | 15.37 | 1.36 | 845 | 8.11 | 4.3 | 0 |
| 11/22/09 | 12:36:00 AM | 46 | 14.32 | 1.51 | 856 | 6.79 | 6.1 | 0 |
| 11/22/09 | 12:40:00 AM | 51 | 13.62 | 1.74 | 889 | 4.4 | 3.2 | .2 |
| 11/22/09 | 12:44:00 AM | 56 | 12.89 | 2.03 | 895 | 2.74 | 1.6 | 0 |
| 11/22/09 | 12:48:00 AM | 61 | 12.53 | 2.39 | 902 | 3.27 | 1.8 | 0 |
| 11/22/09 | 12:51:00 AM | 66 | 12.42 | 2.8 | 910 | 3.9 | 1.9 | .1 |
| 11/22/09 | 12:55:00 AM | 71 | 12.36 | 3.11 | 918 | 4.35 | 1.7 | .1 |
| 11/22/09 | 12:59:00 AM | 76 | 12.33 | 3.46 | 921 | 3.97 | 3.1 | -.1 |
| 11/22/09 | 6:04:00 AM | 1 | 16.97 | 1.8 | 881 | 8.77 | .6 | .2 |
| 11/22/09 | 6:07:00 AM | 6 | 16.97 | 1.72 | 881 | 8.74 | .5 | .1 |
| 11/22/09 | 6:11:00 AM | 11 | 16.97 | 1.58 | 881 | 8.69 | .5 | .1 |
| 11/22/09 | 6:14:00 AM | 16 | 16.97 | 1.57 | 882 | 8.65 | .4 | .1 |
| 11/22/09 | 6:18:00 AM | 21 | 16.97 | 1.32 | 882 | 8.61 | .7 | .2 |
| 11/22/09 | 6:22:00 AM | 26 | 16.97 | 1.33 | 882 | 8.6 | .4 | .2 |
| 11/22/09 | 6:25:00 AM | 31 | 16.16 | 1.29 | 846 | 8.44 | 2.4 | .1 |
| 11/22/09 | 6:29:00 AM | 36 | 15.56 | 1.37 | 850 | 7.48 | 3 | -.1 |
| 11/22/09 | 6:33:00 AM | 41 | 15.1 | 1.51 | 855 | 6.88 | 3.3 | .1 |
| 11/22/09 | 6:36:00 AM | 46 | 14.68 | 1.64 | 848 | 7.62 | 5.4 | .1 |
| 11/22/09 | 6:40:00 AM | 51 | 13.47 | 1.82 | 894 | 4.16 | 2.7 | .1 |
| 11/22/09 | 6:44:00 AM | 56 | 13.07 | 2.07 | 897 | 3.68 | 2.2 | -.1 |
| 11/22/09 | 6:48:00 AM | 61 | 12.63 | 2.48 | 899 | 3.07 | 1.2 | .1 |
| 11/22/09 | 6:51:00 AM | 66 | 12.47 | 2.89 | 908 | 3.89 | 1.3 | .1 |
| 11/22/09 | 6:55:00 AM | 71 | 12.36 | 3.19 | 915 | 4.17 | 2.1 | .1 |
| 11/22/09 | 6:59:00 AM | 76 | 12.32 | 3.49 | 921 | 3.76 | 3 | 0 |
| 11/22/09 | 12:03:00 PM | 1 | 17.27 | 1.86 | 881 | 8.81 | .6 | .3 |
| 11/22/09 | 12:07:00 PM | 6 | 17 | 1.68 | 881 | 8.77 | .5 | .1 |
| 11/22/09 | 12:10:00 PM | 11 | 16.97 | 1.52 | 881 | 8.71 | .5 | 0 |
| 11/22/09 | 12:14:00 PM | 16 | 16.96 | 1.57 | 881 | 8.65 | .3 | 0 |
| 11/22/09 | 12:17:00 PM | 21 | 16.95 | 1.32 | 881 | 8.6 | .4 | .1 |
| 11/22/09 | 12:21:00 PM | 26 | 16.94 | 1.43 | 882 | 8.57 | .5 | 0 |
| 11/22/09 | 12:24:00 PM | 31 | 16.1 | 1.34 | 845 | 8.48 | 2.5 | 0 |
| 11/22/09 | 12:28:00 PM | 36 | 15.71 | 1.42 | 843 | 8.52 | 3.2 | .1 |
| 11/22/09 | 12:31:00 PM | 41 | 15.09 | 1.55 | 852 | 7.58 | 4 | 0 |
| 11/22/09 | 12:35:00 PM | 46 | 14.61 | 1.53 | 848 | 7.56 | 5.1 | .3 |
| 11/22/09 | 12:38:00 PM | 51 | 13.71 | 1.8 | 886 | 4.62 | 3.5 | 0 |
| 11/22/09 | 12:42:00 PM | 56 | 13.05 | 2.06 | 896 | 3.55 | 1.9 | -.1 |
| 11/22/09 | 12:46:00 PM | 61 | 12.76 | 2.46 | 895 | 2.77 | 1.5 | 0 |
| 11/22/09 | 12:49:00 PM | 66 | 12.43 | 2.85 | 906 | 3.46 | 1.9 | .2 |
| 11/22/09 | 12:53:00 PM | 71 | 12.35 | 3.2 | 914 | 3.85 | 2 | 0 |
| 11/22/09 | 12:57:00 PM | 76 | 12.32 | 3.55 | 920 | 3.95 | 4.1 | .2 |
| 11/22/09 | 6:04:00 PM | 1 | 17.1 | 1.93 | 882 | 8.85 | .3 | .1 |
| 11/22/09 | 6:07:00 PM | 6 | 16.99 | 1.7 | 882 | 8.76 | .4 | 0 |
| 11/22/09 | 6:11:00 PM | 11 | 16.98 | 1.7 | 882 | 8.69 | .8 | 0 |
| 11/22/09 | 6:15:00 PM | 16 | 16.96 | 1.51 | 882 | 8.61 | .6 | .1 |
| 11/22/09 | 6:18:00 PM | 21 | 16.95 | 1.4 | 881 | 8.58 | .5 | 0 |
| 11/22/09 | 6:21:00 PM | 26 | 16.82 | 1.47 | 879 | 8.48 | .9 | 0 |
| 11/22/09 | 6:25:00 PM | 31 | 16.23 | 1.42 | 847 | 8.36 | 1.9 | .1 |
| 11/22/09 | 6:28:00 PM | 36 | 15.48 | 1.48 | 852 | 7.22 | 3.5 | .1 |
| 11/22/09 | 6:32:00 PM | 41 | 15.2 | 1.69 | 852 | 7.25 | 3.4 | 0 |
| 11/22/09 | 6:36:00 PM | 46 | 14.51 | 1.81 | 852 | 7.2 | 5.3 | .1 |
| 11/22/09 | 6:39:00 PM | 51 | 14.02 | 1.98 | 876 | 5.43 | 3.8 | .1 |
| 11/22/09 | 6:43:00 PM | 56 | 13.19 | 2.17 | 897 | 3.74 | 2.4 | 0 |
| 11/22/09 | 6:47:00 PM | 61 | 12.67 | 2.47 | 897 | 2.98 | 2.2 | .1 |
| 11/22/09 | 6:50:00 PM | 66 | 12.44 | 2.85 | 907 | 3.73 | 1.5 | 0 |
| 11/22/09 | 6:54:00 PM | 71 | 12.35 | 3.16 | 914 | 3.92 | 2.3 | 0 |
| 11/22/09 | 6:58:00 PM | 76 | 12.34 | 3.56 | 919 | 3.82 | 3.7 | .1 |
Nevada Water Science Center Home Page
USGS: Water | Biology | Geology | Mapping
![]()
U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
Contact: Nevada District Web Team
Last Modified: March 14, 2005
Privacy Statement | Disclaimer