Water Resources of Nevada
Virgin Basin Water-Quality Data

Current Profile Data for June 29, 2009

Profile Plots

[All data are provisional and subject to revision. Abbreviations: %, percent; mg/L, millgrams per liter; µS/cm, microsiemens per centimeter; FNU, Formazin Nephelometric Turbidity Unit]

Date Time Depth
(meters)
Temperature
(Celsius)
pH
(standard
units)
Specific
Conductance
(µS/cm)
Dissolved
Oxygen
(mg/L)
Turbidity
(FNU)
Fluorescence
(%)
6/29/09 12:04:00 AM 1 27.66 8.46 944 7.75 .7 .1
6/29/09 12:07:00 AM 6 24.61 8.48 934 8.5 1.1 .2
6/29/09 12:11:00 AM 11 22.94 8.47 932 8.57 1.3 .3
6/29/09 12:14:00 AM 16 19.77 8.42 920 8.61 1.3 .3
6/29/09 12:17:00 AM 21 16.6 8.38 926 9.05 .7 .2
6/29/09 12:21:00 AM 26 15.18 8.34 930 8.82 .8 0
6/29/09 12:24:00 AM 31 14.14 8.29 925 8.49 .5 .2
6/29/09 12:27:00 AM 36 13.49 8.29 923 8.53 .4 .1
6/29/09 12:31:00 AM 41 13.15 8.29 921 8.53 .4 0
6/29/09 12:34:00 AM 46 12.82 8.3 920 8.62 1 .1
6/29/09 12:38:00 AM 51 12.56 8.3 918 8.63 .4 .1
6/29/09 12:41:00 AM 56 12.38 8.29 917 8.61 .4 .1
6/29/09 12:45:00 AM 61 12.22 8.28 911 8.53 .5 .1
6/29/09 12:48:00 AM 66 12.14 8.28 911 8.42 .8 .1
6/29/09 12:52:00 AM 71 12.08 8.27 912 8.38 .5 .2
6/29/09 12:55:00 AM 76 12.05 8.28 912 8.38 .4 .1
6/29/09 12:59:00 AM 81 12.02 8.27 915 8.31 .4 .2
6/29/09 6:04:00 AM 1 26.76 8.46 942 8.02 .8 .1
6/29/09 6:08:00 AM 6 24.7 8.47 934 8.43 1.2 .2
6/29/09 6:11:00 AM 11 22.77 8.46 932 8.53 1.2 .2
6/29/09 6:14:00 AM 16 19.44 8.4 916 8.63 1 .2
6/29/09 6:18:00 AM 21 16.65 8.37 927 9.02 .9 .4
6/29/09 6:21:00 AM 26 15.25 8.33 931 8.81 .6 .2
6/29/09 6:25:00 AM 31 14.12 8.29 922 8.52 .5 .1
6/29/09 6:28:00 AM 36 13.66 8.28 923 8.51 .5 .3
6/29/09 6:32:00 AM 41 13.1 8.29 924 8.57 .5 .2
6/29/09 6:35:00 AM 46 12.79 8.29 920 8.62 .4 .2
6/29/09 6:38:00 AM 51 12.53 8.29 917 8.61 .5 .2
6/29/09 6:42:00 AM 56 12.35 8.28 916 8.59 .5 .2
6/29/09 6:45:00 AM 61 12.2 8.27 911 8.5 .5 .1
6/29/09 6:48:00 AM 66 12.13 8.27 911 8.44 .4 .1
6/29/09 6:52:00 AM 71 12.08 8.26 913 8.36 .5 .1
6/29/09 6:55:00 AM 76 12.05 8.26 914 8.35 .6 0
6/29/09 6:59:00 AM 81 12.03 8.23 924 7.99 .4 .2
6/29/09 12:05:00 PM 1 27.62 8.47 944 7.89 .8 .1
6/29/09 12:08:00 PM 6 24.83 8.48 934 8.5 1.2 .2
6/29/09 12:11:00 PM 11 22.87 8.46 933 8.61 1.2 .3
6/29/09 12:15:00 PM 16 19.47 8.41 919 8.67 1.1 .1
6/29/09 12:18:00 PM 21 16.91 8.37 927 8.93 .8 0
6/29/09 12:21:00 PM 26 15.35 8.33 930 8.8 .8 .2
6/29/09 12:25:00 PM 31 14.04 8.28 921 8.48 .6 .3
6/29/09 12:28:00 PM 36 13.49 8.27 923 8.46 .6 .2
6/29/09 12:32:00 PM 41 13.1 8.28 923 8.54 .6 .2
6/29/09 12:35:00 PM 46 12.79 8.29 919 8.62 .7 .3
6/29/09 12:38:00 PM 51 12.51 8.28 917 8.6 .5 0
6/29/09 12:42:00 PM 56 12.35 8.28 915 8.57 .7 .2
6/29/09 12:45:00 PM 61 12.21 8.27 913 8.46 .4 .2
6/29/09 12:49:00 PM 66 12.14 8.26 913 8.38 .4 .1
6/29/09 12:52:00 PM 71 12.09 8.26 912 8.38 .5 .2
6/29/09 12:55:00 PM 76 12.04 8.26 915 8.3 .5 .1
6/29/09 12:59:00 PM 81 12.03 8.22 927 7.94 .5 .2
6/29/09 6:04:00 PM 1 28.21 8.48 946 7.79 .8 .2
6/29/09 6:08:00 PM 6 24.63 8.48 934 8.61 1.1 .1
6/29/09 6:11:00 PM 11 22.69 8.46 936 8.56 1.2 .2
6/29/09 6:15:00 PM 16 19.36 8.4 915 8.7 6.4 .1
6/29/09 6:18:00 PM 21 16.95 8.39 927 8.99 .8 0
6/29/09 6:21:00 PM 26 15.28 8.34 930 8.81 .7 .2
6/29/09 6:24:00 PM 31 14.11 8.28 924 8.46 .6 .2
6/29/09 6:27:00 PM 36 13.48 8.28 924 8.48 .4 .2
6/29/09 6:31:00 PM 41 12.98 8.29 921 8.61 .4 .2
6/29/09 6:34:00 PM 46 12.76 8.3 919 8.63 .5 .2
6/29/09 6:38:00 PM 51 12.53 8.29 918 8.59 .9 .2
6/29/09 6:41:00 PM 56 12.33 8.29 915 8.57 .4 .2
6/29/09 6:44:00 PM 61 12.21 8.28 913 8.45 .5 .2
6/29/09 6:48:00 PM 66 12.14 8.27 913 8.41 .6 .2
6/29/09 6:51:00 PM 71 12.06 8.27 912 8.38 .5 .1
6/29/09 6:55:00 PM 76 12.03 8.25 921 8.11 .6 .2
6/29/09 6:58:00 PM 81 12.04 8.23 927 7.89 .6 .3

Nevada Water Science Center Home Page
USGS: Water | Biology | Geology | Mapping

U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
Contact: Nevada District Web Team
Last Modified: March 14, 2005
Privacy Statement | Disclaimer