
[All data are provisional and subject to revision. Abbreviations: %, percent; mg/L, millgrams per liter; µS/cm, microsiemens per centimeter; FNU, Formazin Nephelometric Turbidity Unit]
| Date | Time | Depth (meters) |
Temperature (Celsius) |
pH (standard units) |
Specific Conductance (µS/cm) |
Dissolved Oxygen (mg/L) |
Turbidity (FNU) |
Fluorescence (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/08 | 12:03 AM | 1 | 25.72 | 8.47 | 1330 | 8.67 | 3 | 2.3 |
| 10/05/08 | 12:06 AM | 3 | 25.73 | 8.47 | 1332 | 8.67 | 3.1 | 2.3 |
| 10/05/08 | 12:10 AM | 5 | 25.53 | 8.44 | 1417 | 8.53 | 8.2 | 2.1 |
| 10/05/08 | 6:03 AM | 1 | 25.55 | 8.44 | 1334 | 8.41 | 3.2 | 1.9 |
| 10/05/08 | 6:06 AM | 3 | 25.53 | 8.44 | 1334 | 8.4 | 3.2 | 2 |
| 10/05/08 | 6:10 AM | 5 | 25.32 | 8.41 | 1411 | 8.29 | 5.6 | 1.7 |
| 10/05/08 | 12:03 PM | 1 | 26.08 | 8.63 | 1325 | 10.32 | 3.7 | 3 |
| 10/05/08 | 12:07 PM | 3 | 25.75 | 8.51 | 1313 | 9.18 | 3.7 | 2.5 |
| 10/05/08 | 12:10 PM | 5 | 25.75 | 8.5 | 1365 | 9.07 | 4.4 | 2.2 |
| 10/05/08 | 6:03 PM | 1 | 26.16 | 8.69 | 1323 | 10.89 | 4.2 | 4.5 |
| 10/05/08 | 6:07 PM | 3 | 26.13 | 8.69 | 1321 | 10.89 | 4.1 | 4.6 |
| 10/05/08 | 6:10 PM | 5 | 26.12 | 8.68 | 1353 | 10.76 | 6.8 | 4.7 |
Nevada Water Science Center Home Page
USGS: Water | Biology | Geology | Mapping
![]()
U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
Contact: Nevada District Web Team
Last Modified: March 14, 2005
Privacy Statement | Disclaimer