Water Resources of Nevada
Las Vegas Bay Water-Quality Data

Current Profile Data for November 22, 2009

Profile Plots

[All data are provisional and subject to revision. Abbreviations: %, percent; mg/L, millgrams per liter; µS/cm, microsiemens per centimeter; FNU, Formazin Nephelometric Turbidity Unit]

Date Time Depth
(meters)
Temperature
(Celsius)
pH
(standard
units)
Specific
Conductance
(µS/cm)
Dissolved
Oxygen
(mg/L)
Turbidity
(FNU)
Fluorescence
(%)
11/22/09 12:03 AM 1 17.47 8.27 1004 8.33 0 0
11/22/09 12:07 AM 4 17.46 8.26 1004 8.3 .1 .3
11/22/09 12:10 AM 7 17.47 8.26 1004 8.29 .2 .2
11/22/09 12:13 AM 10 17.47 8.26 1004 8.27 .2 .3
11/22/09 12:16 AM 13 17.46 8.26 1004 8.25 .3 .3
11/22/09 12:19 AM 16 17.46 8.26 1004 8.23 .1 .2
11/22/09 12:23 AM 19 17.46 8.26 1005 8.22 .1 .1
11/22/09 12:26 AM 22 17.45 8.26 1005 8.2 .1 .2
11/22/09 12:30 AM 25 17.46 8.26 1004 8.17 .1 .2
11/22/09 12:33 AM 28 17.45 8.26 1005 8.16 .2 .2
11/22/09 6:03 AM 1 17.4 8.27 1002 8.33 .1 .3
11/22/09 6:07 AM 4 17.39 8.27 1001 8.32 .1 .2
11/22/09 6:10 AM 7 17.41 8.26 1002 8.3 .1 .2
11/22/09 6:13 AM 10 17.4 8.26 1002 8.27 .1 .2
11/22/09 6:16 AM 13 17.41 8.26 1002 8.27 .2 .3
11/22/09 6:20 AM 16 17.41 8.26 1002 8.24 .2 .2
11/22/09 6:23 AM 19 17.4 8.26 1002 8.22 .1 .3
11/22/09 6:26 AM 22 17.4 8.26 1002 8.19 .1 .2
11/22/09 6:30 AM 25 17.4 8.26 1002 8.18 .1 .3
11/22/09 6:33 AM 28 17.39 8.26 1003 8.16 .1 .2
11/22/09 12:03 PM 1 17.62 8.27 1000 8.39 0 .3
11/22/09 12:07 PM 4 17.46 8.27 1000 8.35 0 .2
11/22/09 12:10 PM 7 17.42 8.26 1000 8.31 .1 .3
11/22/09 12:13 PM 10 17.41 8.26 1001 8.28 .1 .1
11/22/09 12:16 PM 13 17.4 8.26 1001 8.25 .2 .2
11/22/09 12:19 PM 16 17.39 8.26 1001 8.23 .1 .2
11/22/09 12:23 PM 19 17.39 8.26 1001 8.21 .1 .3
11/22/09 12:26 PM 22 17.39 8.26 1001 8.2 0 .1
11/22/09 12:29 PM 25 17.38 8.26 1001 8.19 0 .2
11/22/09 12:32 PM 28 17.39 8.26 1002 8.2 .1 .1
11/22/09 6:03 PM 1 17.52 8.28 998 8.4 0 .1
11/22/09 6:06 PM 4 17.52 8.28 998 8.39 .1 .3
11/22/09 6:10 PM 7 17.45 8.27 997 8.33 0 .2
11/22/09 6:13 PM 10 17.43 8.27 999 8.28 .1 .2
11/22/09 6:16 PM 13 17.42 8.26 1000 8.26 .1 .3
11/22/09 6:19 PM 16 17.4 8.26 1001 8.24 .1 .2
11/22/09 6:23 PM 19 17.37 8.26 1003 8.23 .2 .2
11/22/09 6:26 PM 22 17.37 8.26 1003 8.21 .3 .1
11/22/09 6:29 PM 25 17.36 8.26 1004 8.19 .4 .1
11/22/09 6:33 PM 28 17.35 8.26 1005 8.19 .5 .2

Nevada Water Science Center Home Page
USGS: Water | Biology | Geology | Mapping

U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
Contact: Nevada District Web Team
Last Modified: March 14, 2005
Privacy Statement | Disclaimer