Water Resources of Nevada
Sentinel Island Water-Quality Data

Current Profile Data for October 01, 2008

Profile Plots

[All data are provisional and subject to revision. Abbreviations: %, percent; mg/L, millgrams per liter; µS/cm, microsiemens per centimeter; NTU, Nephelometric Turbidity Unit]

Date Time Depth
(meters)
Temperature
(Celsius)
pH
(standard
units)
Specific
Conductance
(µS/cm)
Dissolved
Oxygen
(mg/L)
Turbidity
(NTU)
Fluorescence
(%)
10/01/08 12:04 AM 1 27 8.42 1078 8.11 .2 .2
10/01/08 12:07 AM 6 26.75 8.41 1077 8.15 .4 .3
10/01/08 12:11 AM 11 26.36 8.37 1081 7.95 .4 .5
10/01/08 12:14 AM 16 25.46 8.24 1048 7.22 .3 .3
10/01/08 12:17 AM 21 21.4 7.92 924 5.94 .2 .2
10/01/08 12:21 AM 26 20.02 7.93 980 6.39 .2 0
10/01/08 12:24 AM 31 18.41 7.93 998 6.38 .2 .1
10/01/08 12:28 AM 36 17.06 7.88 1006 6.13 .3 0
10/01/08 12:31 AM 41 15.6 7.87 1003 6.42 .4 .1
10/01/08 12:34 AM 46 13.9 7.88 994 6.84 .3 .2
10/01/08 12:38 AM 51 13.26 7.89 983 7.1 .4 .2
10/01/08 12:41 AM 56 12.3 7.9 974 7.36 .4 .2
10/01/08 12:45 AM 61 12.02 7.91 974 7.35 .5 0
10/01/08 12:48 AM 66 11.81 7.92 975 7.34 .4 0
10/01/08 6:04 AM 1 26.74 8.41 1078 8.09 .3 .2
10/01/08 6:08 AM 6 26.7 8.41 1079 8.09 .3 .4
10/01/08 6:11 AM 11 26.43 8.38 1081 7.98 .4 .5
10/01/08 6:14 AM 16 25.99 8.31 1074 7.52 .3 .3
10/01/08 6:18 AM 21 21.54 7.92 926 5.9 .3 .4
10/01/08 6:21 AM 26 20.21 7.92 973 6.26 .2 .3
10/01/08 6:24 AM 31 18.6 7.92 1002 6.28 .4 0
10/01/08 6:28 AM 36 16.99 7.9 1008 6.17 .2 .2
10/01/08 6:31 AM 41 15.63 7.91 1005 6.39 .3 .1
10/01/08 6:35 AM 46 14.14 7.93 996 6.8 .4 .2
10/01/08 6:38 AM 51 13.15 7.95 984 7.09 .3 0
10/01/08 6:42 AM 56 12.26 7.97 973 7.39 .4 .1
10/01/08 6:45 AM 61 11.95 7.98 975 7.38 .5 .3
10/01/08 6:49 AM 66 11.81 7.99 976 7.34 .5 0
10/01/08 12:04 PM 1 27.02 8.42 1078 8.17 .3 .3
10/01/08 12:08 PM 6 26.67 8.41 1081 8.18 .4 .2
10/01/08 12:12 PM 11 26.43 8.38 1078 8.02 .4 .3
10/01/08 12:15 PM 16 25.64 8.27 1059 7.29 .6 .4
10/01/08 12:18 PM 21 21.54 7.92 932 6.02 .2 .3
10/01/08 12:22 PM 26 20.08 7.92 977 6.3 .1 .1
10/01/08 12:25 PM 31 18.46 7.91 996 6.27 .1 .1
10/01/08 12:29 PM 36 16.94 7.89 1007 6.15 .3 0
10/01/08 12:32 PM 41 15.55 7.9 1002 6.41 .3 .3
10/01/08 12:35 PM 46 14.1 7.91 996 6.85 .4 0
10/01/08 12:39 PM 51 12.98 7.93 982 7.16 .5 .1
10/01/08 12:42 PM 56 12.26 7.95 973 7.36 .5 .1
10/01/08 12:45 PM 61 11.96 7.96 975 7.38 .4 .2
10/01/08 12:49 PM 66 11.82 7.98 976 7.33 .4 -.1
10/01/08 6:04 PM 1 27.56 8.43 1080 8.12 1.3 .3
10/01/08 6:08 PM 6 26.69 8.42 1078 8.24 .6 .3
10/01/08 6:11 PM 11 26.39 8.38 1078 8 .3 .4
10/01/08 6:14 PM 16 24.83 8.2 1019 6.81 .4 .4
10/01/08 6:18 PM 21 21.54 7.94 937 6.07 .2 0
10/01/08 6:21 PM 26 20.22 7.93 982 6.35 .2 .2
10/01/08 6:25 PM 31 18.56 7.9 999 6.13 .2 .1
10/01/08 6:28 PM 36 16.92 7.9 1008 6.18 .2 .1
10/01/08 6:31 PM 41 15.57 7.9 1006 6.35 .3 .1
10/01/08 6:35 PM 46 14.23 7.92 998 6.75 .3 .2
10/01/08 6:38 PM 51 13.23 7.94 985 7.11 .3 -.1
10/01/08 6:42 PM 56 12.32 7.96 973 7.36 .4 .2
10/01/08 6:45 PM 61 11.99 7.98 975 7.37 .5 0
10/01/08 6:49 PM 66 11.82 7.99 976 7.35 .4 .3

Nevada Water Science Center Home Page
USGS: Water | Biology | Geology | Mapping

U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
Contact: Nevada District Web Team
Last Modified: March 14, 2005
Privacy Statement | Disclaimer