Water Resources of Nevada
Sentinel Island Water-Quality Data

Current Profile Data for July 01, 2009

Profile Plots

[All data are provisional and subject to revision. Abbreviations: %, percent; mg/L, millgrams per liter; µS/cm, microsiemens per centimeter; FNU, Formazin Nephelometric Turbidity Unit]

Date Time Depth
(meters)
Temperature
(Celsius)
pH
(standard
units)
Specific
Conductance
(µS/cm)
Dissolved
Oxygen
(mg/L)
Turbidity
(FNU)
Fluorescence
(%)
7/01/09 12:04 AM 1 26.8 8.35 1043 8.41 1.8 .2
7/01/09 12:08 AM 6 25.44 8.32 1035 8.81 1.8 .2
7/01/09 12:11 AM 11 23.37 8.3 1033 9.31 6.5 .2
7/01/09 12:15 AM 16 21.22 8.25 989 9.34 2.5 .3
7/01/09 12:18 AM 21 16.73 8.14 989 9.31 1.2 .2
7/01/09 12:21 AM 26 15.41 8.06 1000 8.46 1.1 .3
7/01/09 12:25 AM 31 14.31 8.07 992 8.17 1.2 .2
7/01/09 12:28 AM 36 13.91 8.11 983 8.08 1.2 .3
7/01/09 12:31 AM 41 13.47 8.15 971 8.07 .9 .1
7/01/09 12:35 AM 46 13.04 8.17 961 8 1 .2
7/01/09 12:38 AM 51 12.64 8.17 954 7.84 1.2 .2
7/01/09 12:42 AM 56 12.49 8.16 958 7.63 1 .2
7/01/09 12:45 AM 61 12.45 8.2 960 7.52 1.2 .2
7/01/09 12:49 AM 66 12.34 8.19 963 7.26 .9 .1
7/01/09 6:04 AM 1 26.63 8.34 1041 8.32 1.8 .2
7/01/09 6:08 AM 6 25.67 8.31 1037 8.78 2.1 .2
7/01/09 6:11 AM 11 23.13 8.26 1030 9.18 2.3 .3
7/01/09 6:15 AM 16 20.62 8.22 1006 9.69 2.1 .4
7/01/09 6:18 AM 21 16.35 8.11 981 9.18 1.4 .2
7/01/09 6:22 AM 26 15.17 8.05 998 8.37 1.3 .2
7/01/09 6:25 AM 31 14.58 8.09 992 8.2 1 .2
7/01/09 6:28 AM 36 13.91 8.1 983 8.05 1.5 .1
7/01/09 6:32 AM 41 13.55 8.15 971 8.07 1.8 .1
7/01/09 6:35 AM 46 13.23 8.18 964 8.09 1.5 .3
7/01/09 6:39 AM 51 12.74 8.19 949 8.03 1 .1
7/01/09 6:42 AM 56 12.62 8.19 957 7.78 1 .2
7/01/09 6:45 AM 61 12.48 8.19 958 7.61 1.1 .1
7/01/09 6:49 AM 66 12.42 8.2 961 7.45 .9 0
7/01/09 8:20 AM 11 23.05 7.89 1030 9.26 1.2 .2
7/01/09 12:04 PM 1 26.54 7.98 1036 8.46 .6 .2
7/01/09 12:07 PM 6 25.12 7.95 1036 9.1 .8 .1
7/01/09 12:11 PM 11 23.16 7.9 1030 9.34 1.3 .3
7/01/09 12:15 PM 16 18.68 7.76 986 9.89 .9 .2
7/01/09 12:18 PM 21 16.24 7.66 986 9.18 .9 .1
7/01/09 12:21 PM 26 15.21 7.59 999 8.4 .4 .2
7/01/09 12:25 PM 31 14.36 7.58 991 8.12 .2 .3
7/01/09 12:28 PM 36 13.69 7.61 974 8.08 .2 .3
7/01/09 12:32 PM 41 13.19 7.64 962 8.15 .1 .2
7/01/09 12:35 PM 46 12.91 7.67 957 8.2 .1 .2
7/01/09 12:39 PM 51 12.67 7.66 954 7.88 .5 .1
7/01/09 12:42 PM 56 12.54 7.65 956 7.67 .6 0
7/01/09 12:46 PM 61 12.47 7.66 958 7.58 .2 .1
7/01/09 12:49 PM 66 12.39 7.66 961 7.41 .2 .2
7/01/09 6:04 PM 1 26.43 7.95 1036 8.61 .6 .2
7/01/09 6:08 PM 6 26.28 7.93 1036 8.67 .6 .3
7/01/09 6:11 PM 11 22.55 7.83 1023 9.42 1.1 .3
7/01/09 6:15 PM 16 20.06 7.75 997 9.88 1.5 .3
7/01/09 6:18 PM 21 16.49 7.61 984 9.29 .5 .2
7/01/09 6:21 PM 26 15.27 7.52 998 8.45 .5 .3
7/01/09 6:25 PM 31 14.55 7.51 993 8.14 .2 .2
7/01/09 6:28 PM 36 14.05 7.54 984 8.07 .2 .1
7/01/09 6:32 PM 41 13.51 7.56 970 8.06 .3 .1
7/01/09 6:35 PM 46 13.04 7.59 957 8.2 .1 .1
7/01/09 6:39 PM 51 12.72 7.58 953 7.94 .3 .1
7/01/09 6:42 PM 56 12.61 7.58 956 7.76 .1 0
7/01/09 6:45 PM 61 12.49 7.58 958 7.62 .1 .1
7/01/09 6:49 PM 66 12.44 7.58 960 7.46 .2 .1

Nevada Water Science Center Home Page
USGS: Water | Biology | Geology | Mapping

U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
Contact: Nevada District Web Team
Last Modified: March 14, 2005
Privacy Statement | Disclaimer