Water Resources of Nevada
Sentinel Island Water-Quality Data

Current Profile Data for November 05, 2009

Profile Plots

[All data are provisional and subject to revision. Abbreviations: %, percent; mg/L, millgrams per liter; µS/cm, microsiemens per centimeter; FNU, Formazin Nephelometric Turbidity Unit]

Date Time Depth
(meters)
Temperature
(Celsius)
pH
(standard
units)
Specific
Conductance
(µS/cm)
Dissolved
Oxygen
(mg/L)
Turbidity
(FNU)
Fluorescence
(%)
11/05/09 12:04 AM 1 19.65 8.48 991 8.26 -.3 .1
11/05/09 12:07 AM 6 19.45 8.46 991 8.21 -.1 .1
11/05/09 12:10 AM 11 19.4 8.44 991 8.11 -.1 .2
11/05/09 12:14 AM 16 19.39 8.44 992 8.09 .5 .1
11/05/09 12:17 AM 21 19.38 8.44 992 8.07 0 .1
11/05/09 12:20 AM 26 19.37 8.44 993 7.99 -.1 .2
11/05/09 12:24 AM 31 19.2 8.39 1010 7.73 0 0
11/05/09 12:27 AM 36 16.89 8 978 6.39 .2 .1
11/05/09 12:31 AM 41 15.08 7.94 963 6.52 0 .2
11/05/09 12:34 AM 46 14.02 7.97 939 6.83 0 .2
11/05/09 12:38 AM 51 13.35 8 932 6.9 0 .2
11/05/09 12:42 AM 56 12.93 8.03 935 6.94 0 .2
11/05/09 12:45 AM 61 12.75 8.05 941 6.83 0 .2
11/05/09 12:49 AM 66 12.66 8.06 944 6.65 0 0
11/05/09 6:04 AM 1 19.39 8.47 991 8.21 -.1 .2
11/05/09 6:07 AM 6 19.4 8.46 991 8.17 0 0
11/05/09 6:11 AM 11 19.38 8.45 992 8.11 -.1 .4
11/05/09 6:14 AM 16 19.38 8.45 992 8.06 -.1 .3
11/05/09 6:17 AM 21 19.37 8.45 992 8.03 -.1 .2
11/05/09 6:21 AM 26 19.35 8.44 992 7.96 -.1 .1
11/05/09 6:24 AM 31 19.3 8.42 1000 7.82 -.1 .1
11/05/09 6:28 AM 36 16.6 7.97 972 6.32 .1 0
11/05/09 6:31 AM 41 15.04 7.95 962 6.54 .2 .2
11/05/09 6:35 AM 46 14 7.97 938 6.79 -.1 .1
11/05/09 6:38 AM 51 13.31 8.01 931 6.92 .1 0
11/05/09 6:42 AM 56 12.96 8.04 932 6.97 0 .1
11/05/09 6:46 AM 61 12.76 8.05 941 6.78 0 0
11/05/09 6:49 AM 66 12.64 8.05 945 6.56 0 .2
11/05/09 12:04 PM 1 19.57 8.48 992 8.24 -.1 .1
11/05/09 12:07 PM 6 19.43 8.46 992 8.19 -.2 .1
11/05/09 12:11 PM 11 19.4 8.45 991 8.13 -.1 .2
11/05/09 12:14 PM 16 19.39 8.44 992 8.07 -.2 .1
11/05/09 12:18 PM 21 19.38 8.44 992 8.03 -.1 0
11/05/09 12:21 PM 26 19.35 8.43 993 7.95 -.2 .1
11/05/09 12:25 PM 31 19.21 8.4 1009 7.72 0 0
11/05/09 12:28 PM 36 16.57 7.98 967 6.34 .2 .1
11/05/09 12:32 PM 41 15.08 7.94 964 6.44 .1 .2
11/05/09 12:35 PM 46 13.99 7.97 944 6.79 -.1 .2
11/05/09 12:39 PM 51 13.38 8 931 6.9 0 .2
11/05/09 12:42 PM 56 12.92 8.03 932 6.94 0 .2
11/05/09 12:45 PM 61 12.75 8.04 942 6.8 .1 0
11/05/09 12:49 PM 66 12.59 8.04 945 6.45 .1 .2
11/05/09 6:03 PM 1 19.45 8.49 992 8.27 -.1 0
11/05/09 6:07 PM 6 19.45 8.48 992 8.24 -.2 .2
11/05/09 6:11 PM 11 19.43 8.47 992 8.18 -.1 .2
11/05/09 6:14 PM 16 19.41 8.46 992 8.13 -.1 .2
11/05/09 6:18 PM 21 19.39 8.46 992 8.05 -.1 .2
11/05/09 6:21 PM 26 19.32 8.43 997 7.87 -.1 .2
11/05/09 6:24 PM 31 19.12 8.42 1011 7.85 .1 .2
11/05/09 6:28 PM 36 16.22 7.96 969 6.36 0 .4
11/05/09 6:31 PM 41 15.13 7.96 963 6.51 0 .2
11/05/09 6:35 PM 46 13.76 7.98 940 6.88 .1 .1
11/05/09 6:38 PM 51 13.33 8.02 932 6.97 0 .2
11/05/09 6:42 PM 56 12.87 8.04 934 6.93 0 0
11/05/09 6:45 PM 61 12.67 8.05 944 6.64 .1 .1
11/05/09 6:49 PM 66 12.54 8.07 945 6.55 .1 .2

Nevada Water Science Center Home Page
USGS: Water | Biology | Geology | Mapping

U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
Contact: Nevada District Web Team
Last Modified: March 14, 2005
Privacy Statement | Disclaimer