Water Resources of Nevada
Sentinel Island Water-Quality Data

Current Profile Data for November 17, 2009

Profile Plots

[All data are provisional and subject to revision. Abbreviations: %, percent; mg/L, millgrams per liter; µS/cm, microsiemens per centimeter; FNU, Formazin Nephelometric Turbidity Unit]

Date Time Depth
(meters)
Temperature
(Celsius)
pH
(standard
units)
Specific
Conductance
(µS/cm)
Dissolved
Oxygen
(mg/L)
Turbidity
(FNU)
Fluorescence
(%)
11/17/09 12:04 AM 1 18.3 8.51 990 8.25 -.2 .2
11/17/09 12:07 AM 6 18.32 8.49 990 8.21 0 .2
11/17/09 12:10 AM 11 18.31 8.49 990 8.19 -.1 .3
11/17/09 12:14 AM 16 18.31 8.49 990 8.16 -.1 .1
11/17/09 12:17 AM 21 18.31 8.49 990 8.12 -.1 .2
11/17/09 12:21 AM 26 18.31 8.49 990 8.09 -.1 .2
11/17/09 12:24 AM 31 18.31 8.49 990 8.06 -.1 .3
11/17/09 12:28 AM 36 17.95 8.36 992 7.44 0 .2
11/17/09 12:31 AM 41 15.01 8.02 955 6.42 .1 .2
11/17/09 12:35 AM 46 14.09 8.03 944 6.63 .1 .1
11/17/09 12:39 AM 51 13.49 8.06 936 6.78 .2 .2
11/17/09 12:42 AM 56 13.04 8.09 936 6.8 .1 .2
11/17/09 12:46 AM 61 12.84 8.12 937 6.78 .1 .2
11/17/09 12:50 AM 66 12.76 8.14 937 6.75 .1 0
11/17/09 6:04 AM 1 18.23 8.5 990 8.24 0 .1
11/17/09 6:07 AM 6 18.26 8.49 990 8.2 -.1 0
11/17/09 6:10 AM 11 18.25 8.49 990 8.18 0 .2
11/17/09 6:14 AM 16 18.25 8.48 990 8.14 0 .2
11/17/09 6:17 AM 21 18.25 8.48 990 8.1 -.1 .3
11/17/09 6:21 AM 26 18.25 8.48 990 8.07 -.1 .2
11/17/09 6:24 AM 31 18.24 8.48 991 8.03 0 .3
11/17/09 6:28 AM 36 18.16 8.46 991 7.9 0 .2
11/17/09 6:31 AM 41 15.33 8.02 955 6.36 .1 .1
11/17/09 6:35 AM 46 14.12 8.03 941 6.66 .1 .1
11/17/09 6:39 AM 51 13.33 8.04 939 6.71 .1 .1
11/17/09 6:42 AM 56 13.05 8.08 939 6.76 .1 0
11/17/09 6:46 AM 61 12.84 8.12 937 6.77 .1 .1
11/17/09 6:50 AM 66 12.73 8.14 938 6.73 .1 .3
11/17/09 12:04 PM 1 18.52 8.5 989 8.26 -.1 0
11/17/09 12:07 PM 6 18.27 8.48 991 8.23 -.1 .1
11/17/09 12:10 PM 11 18.25 8.48 990 8.21 -.1 .2
11/17/09 12:14 PM 16 18.24 8.48 989 8.17 0 .3
11/17/09 12:17 PM 21 18.23 8.48 990 8.13 .6 .1
11/17/09 12:21 PM 26 18.23 8.48 991 8.1 -.1 .2
11/17/09 12:25 PM 31 18.22 8.48 991 8.08 -.1 0
11/17/09 12:28 PM 36 17.88 8.36 990 7.33 0 .1
11/17/09 12:31 PM 41 15.23 8.03 953 6.42 .1 .2
11/17/09 12:35 PM 46 13.96 8.02 944 6.67 .1 -.1
11/17/09 12:38 PM 51 13.57 8.06 937 6.79 .1 .1
11/17/09 12:42 PM 56 13.1 8.08 936 6.8 0 .3
11/17/09 12:45 PM 61 12.84 8.1 937 6.76 .1 .2
11/17/09 12:49 PM 66 12.65 8.11 941 6.64 .1 0
11/17/09 1:09 PM 6 18.29 8.58 990 8.23 -.1 .3
11/17/09 1:13 PM 6 18.29 8.56 989 8.26 0 .1
11/17/09 1:16 PM 6 18.3 8.55 989 8.25 0 .3
11/17/09 2:28 PM 6 18.3 8.32 990 8.27 -.2 0
11/17/09 6:04 PM 1 18.4 8.4 988 8.29 -.3 .2
11/17/09 6:07 PM 6 18.29 8.39 990 8.26 -.1 .1
11/17/09 6:10 PM 11 18.23 8.38 987 8.19 -.2 .2
11/17/09 6:14 PM 16 18.23 8.38 988 8.16 -.2 .1
11/17/09 6:17 PM 21 18.23 8.37 991 8.12 -.2 .1
11/17/09 6:21 PM 26 18.22 8.38 991 8.08 -.2 .2
11/17/09 6:24 PM 31 18.22 8.37 991 8.07 -.2 .2
11/17/09 6:27 PM 36 18.13 8.35 990 7.93 -.2 .1
11/17/09 6:31 PM 41 15.13 7.89 954 6.42 -.2 .1
11/17/09 6:34 PM 46 14.01 7.88 941 6.68 0 .2
11/17/09 6:38 PM 51 13.45 7.92 938 6.78 -.1 .1
11/17/09 6:41 PM 56 13.09 7.94 939 6.67 0 .1
11/17/09 6:45 PM 61 12.79 7.98 938 6.77 0 .1
11/17/09 6:48 PM 66 12.66 8.01 941 6.67 .1 .2

Nevada Water Science Center Home Page
USGS: Water | Biology | Geology | Mapping

U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
Contact: Nevada District Web Team
Last Modified: March 14, 2005
Privacy Statement | Disclaimer