Search Results of Geophysical Log by U - 1e
| Geophysical Logs Explanation |
|
| Hole Name | Hole Type | Log Name | Run Number | Date | Logger | Area | HA | Top Depth | Bottom Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U - 1e | H | VIBSEIS DR | 1 |   | BIRDWELL | 1 |   | 100.0 | 1180.0 |
| U - 1e | H | TEMP | 1 |   | BIRDWELL | 1 |   | 5.0 | 1150.0 |
| U - 1e | H | NEUT EP M4 | 1 |   | BIRDWELL | 1 |   | 90.0 | 1196.0 |
| U - 1e | H | GAMMA SPEC | 1 |   | ATLAS WS | 1 |   | 79.0 | 1193.0 |
| U - 1e | H | GAMMA | 1 |   | BIRDWELL | 1 |   | 90.0 | 1197.0 |
| U - 1e | H | ELOG BHDH | 1 |   | BIRDWELL | 1 |   | 80.0 | 1185.0 |
| U - 1e | H | DENSITY BH | 1 |   | BIRDWELL | 1 |   | 90.0 | 1188.0 |
| U - 1e | H | CALIPER BH | 1 |   | BIRDWELL | 1 |   | 60.0 | 1197.0 |
| U - 1e | H | C/O | 3-4 |   | ATLAS WS | 1 |   | 97.0 | 1179.0 |
| U - 1e | H | C/O | 1-2 |   | ATLAS WS | 1 |   | 748.0 | 1054.0 |
Return to Mercury CL&DC Home Page