Search Data bases by UE- 1g
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geophysical Logs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole Type | Log Name | Run Number | Date | Logger | Top Depth | Bottom Depth | At Mercury |
| E | NEUTRON NU | 1 | 1964-03-28 00:00:00 | BIRDWELL | 0.0 | 1444.0 | Y |
| E | GAMMA | 1 | 1964-03-28 00:00:00 | BIRDWELL | 0.0 | 1434.0 | Y |
| E | ELOG | 1 | 1964-03-30 00:00:00 | BIRDWELL | 320.0 | 1439.0 | Y |
| E | DENSITY | 1 | 1964-03-28 00:00:00 | BIRDWELL | 0.0 | 1440.0 | Y |
| E | CVL | 1 | 1964-03-30 00:00:00 | BIRDWELL | 530.0 | 1435.0 | Y |
| E | CALIPER | 2 | 1964-03-29 00:00:00 | BIRDWELL | 40.0 | 1438.0 | Y |
| E | CALIPER | 1 | 1964-03-28 00:00:00 | BIRDWELL | 0.0 | 1444.0 | Y |
| Lithologic Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole Name | Hole Type | Area | Ha | Total Depth | References | Investigators |
| UE- 1g | Exploration | 1 | 159 | 1442 | USGS NTS-256, USGS 474-206, USGS Yucca-55 | G.L. Dixon, F.M. Byers, Jr., W.L. Emerick |
Return to Mercury CL&DC Home Page